登入 回首頁 導覽 信箱 English 首頁上方圖示

上方連結區 回首頁 戶政沿革 人口統計 線上申辦 書表下載 法令規章 業務申請 Q&A問答 各戶政所

人口統計

*

:::首頁>人口統計>戶數/人口數統計

戶數/人口數統計月各項統計年終靜態統計外國人結婚統計表

年度: 月份:  

列印

* 高雄縣中華民國099 年07 月底
鄉鎮別 村里數 鄰數 戶數 人口數合計
總 計 440 9353 430943 1243300 636757 606543
鳳山市 78 2137 126140 340685 169970 170715
岡山鎮 33 540 33032 97135 48799 48336
旗山鎮 21 382 13780 40113 20904 19209
美濃鎮 19 389 14077 43197 22567 20630
林園鄉 24 525 24001 70623 36272 34351
大寮鄉 25 829 37995 108751 56573 52178
大樹鄉 18 376 13022 44107 22820 21287
仁武鄉 16 392 25422 71360 36851 34509
大社鄉 9 175 11596 32843 16892 15951
鳥松鄉 7 192 16388 42420 21564 20856
橋頭鄉 17 359 12471 36327 18623 17704
燕巢鄉 11 289 9987 30951 16540 14411
田寮鄉 10 154 3545 8253 4586 3667
阿蓮鄉 12 276 9121 30493 15396 15097
路竹鄉 20 395 16022 53987 27550 26437
湖內鄉 14 260 9493 28765 14841 13924
茄萣鄉 15 341 10107 31546 16455 15091
永安鄉 6 81 5806 14263 7276 6987
彌陀鄉 12 227 6553 20486 10661 9825
梓官鄉 15 286 11957 36733 19103 17630
六龜鄉 12 222 5774 14994 8111 6883
甲仙鄉 7 103 2530 7354 3957 3397
杉林鄉 7 138 4294 11719 6396 5323
內門鄉 18 207 5024 16043 8749 7294
茂林鄉 3 19 571 1878 946 932
桃源鄉 8 39 1354 4836 2567 2269
那瑪夏鄉 3 20 881 3438 1788 1650
分隔線
  * 高雄縣鳳山市光復路二段132號(舊大樓三樓)   TEL:(07)7479798-9;(07)7477611轉1320~1331
  * 建議使用IE 5.0以上版本,螢幕解析度為800*600

資訊安全政策宣告 隱私權政策宣告