登入 回首頁 導覽 信箱 首頁上方圖示

上方連結區 回首頁 戶政沿革 人口統計 線上申辦 書表下載 法令規章 業務申請 Q&A問答 各戶政所

人口統計

*

:::首頁>人口統計>戶數/人口數統計

戶數/人口數統計月各項統計年終靜態統計外國人結婚統計表

年度: 月份:  

列印

* 高雄縣中華民國097 年10 月底
鄉鎮別 村里數 鄰數 戶數 人口數合計
總 計 441 9355 419682 1243017 639290 603727
鳳山市 78 2137 122836 339224 169895 169329
岡山鎮 34 546 32245 96562 48767 47795
旗山鎮 21 382 13585 40830 21354 19476
美濃鎮 19 389 13742 43785 22948 20837
林園鄉 24 525 23472 71042 36655 34387
大寮鄉 25 829 36994 109255 57108 52147
大樹鄉 18 376 12895 44636 23150 21486
仁武鄉 16 388 23832 68769 35592 33177
大社鄉 9 175 11372 32718 16894 15824
鳥松鄉 7 192 15839 41692 21274 20418
橋頭鄉 17 359 12268 36448 18811 17637
燕巢鄉 11 289 9739 31243 16712 14531
田寮鄉 10 154 3565 8456 4704 3752
阿蓮鄉 12 276 8952 30733 15534 15199
路竹鄉 20 395 15583 54358 27837 26521
湖內鄉 14 260 9184 28572 14785 13787
茄萣鄉 15 341 9961 31784 16667 15117
永安鄉 6 81 5675 14110 7254 6856
彌陀鄉 12 227 6448 20708 10833 9875
梓官鄉 15 286 11630 36976 19362 17614
六龜鄉 12 222 5681 15486 8425 7061
甲仙鄉 7 103 2557 8094 4355 3739
杉林鄉 7 138 4006 11224 6162 5062
內門鄉 18 207 4981 16329 8936 7393
茂林鄉 3 19 529 1771 908 863
桃源鄉 8 39 1233 4738 2544 2194
那瑪夏鄉 3 20 878 3474 1824 1650
分隔線
  * 高雄縣鳳山市光復路二段132號(舊大樓三樓)   TEL:(07)7479798-9;(07)7477611轉1320~1331
  * 建議使用IE 5.0以上版本,螢幕解析度為800*600

資訊安全政策宣告 隱私權政策宣告